Skip to content
Square Numbers 1 to 50
12 = 1 | 112 = 121 |
22 = 4 | 122 = 144 |
32 = 9 | 132 = 169 |
42 = 16 | 142 = 196 |
52 = 25 | 152 = 225 |
62 = 36 | 162 = 256 |
72 = 49 | 172 = 289 |
82 = 64 | 182 = 324 |
92 = 81 | 192 = 361 |
102 = 100 | 202 = 400 |
212 = 441 | 312 = 961 |
222 = 484 | 322 = 1024 |
232 = 529 | 332 = 1089 |
242 = 576 | 342 = 1156 |
252 = 625 | 352 = 1225 |
262 = 676 | 362 = 1296 |
272 = 729 | 372 = 1369 |
282 = 784 | 382 = 1444 |
292 = 841 | 392 = 1521 |
302 = 900 | 402 = 1600 |
412 = 1681 |
422 = 1764 |
432 = 1849 |
442 = 1936 |
452 = 2025 |
462 = 2116 |
472 = 2209 |
482 = 2304 |
492 = 2401 |
502 = 2500 |
Square Roots 1 to 50
Number | Square Root |
√1 | 1 |
√2 | 1.4142 |
√3 | 1.7321 |
√4 | 2 |
√5 | 2.2361 |
√6 | 2.4495 |
√7 | 2.6458 |
√8 | 2.8284 |
√9 | 3 |
√10 | 3.1623 |
√11 | 3.3166 |
√12 | 3.4641 |
√13 | 3.6056 |
√14 | 3.7417 |
√15 | 3.8730 |
√16 | 4 |
√17 | 4.1231 |
Number | Square Root |
√18 | 4.2426 |
√19 | 4.3589 |
√20 | 4.4721 |
√21 | 4.5826 |
√22 | 4.6904 |
√23 | 4.7958 |
√24 | 4.8990 |
√25 | 5 |
√26 | 5.0990 |
√27 | 5.1962 |
√28 | 5.2915 |
√29 | 5.3852 |
√30 | 5.4772 |
√31 | 5.5678 |
√32 | 5.6569 |
√33 | 5.7446 |
√34 | 5.8310 |
Number | Square root |
√35 | 5.9161 |
√36 | 6 |
√37 | 6.0828 |
√38 | 6.1644 |
√39 | 6.2450 |
√40 | 6.3246 |
√41 | 6.4031 |
√42 | 6.4807 |
√43 | 6.5574 |
√44 | 6.6332 |
√45 | 6.7082 |
√46 | 6.7823 |
√47 | 6.8557 |
√48 | 6.9282 |
√49 | 7 |
√50 | 7.0711 |
Scroll to Top